Lemminkäinen Talo Oy Forsström kuuluu pörssinoteerattuun Lemminkäinen-konserniin.
| Vuosi | IFRS | IFRS 2008 | IFRS 2007 | IFRS 2006 | IFRS |
| Liikevaihto milj. euroa | 34,9 | 41,2 | 26,7 | 24,4 | 16,8 |
| Liikevoitto milj. euroa | 2,3 | 1,4 | 3,6 | 2,1 | 0,05 |
| Henkilöstö keskimäärin | 149 | 179 | 170 | 129 | 123 |
| (toimihenkilöt + työntekijät) | (31+118) | (31+148) | (32+132) | (26+103) | (23+100) |
| Maksetut palkat milj. euroa | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 4,3 | 3,9 |
| Omavaraisuusaste % | 48,4 | 48,5 | 45,8 | 74,9 | 53,6 |
|
|



